联系电话:18005776338

站内公告:

诚信为本,市场在变,诚信永远不变...
产品中心
新闻资讯
电动蝶阀

当前位置:首页>>产品中心>>电动蝶阀

D943H/W电动伸缩蝶阀

时间:2017-07-23 06:53:51    

D943H/W电动伸缩蝶阀适用于温度≤80℃,公称压力≤1.6MPa的食品、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用,具有补偿管道热胀冷缩的功能。
特点
1、设计新颖、合理、结构独特、重量轻、操作方便、启闭迅速;
2、电动伸缩弹性硬密封蝶除了能作调节和截流作用、补偿管道温差所产生的热胀冷缩功能外,还能为安装更换、维修阀门提供方便。
3、密封部位可调节更换、密封性能可靠等特点。
零部件材料
零件名称 材料名称
阀体 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢
蝶板 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢
密封圈 橡胶、PTFE、PPL、不锈钢、聚内脂、抗磨材料
阀杆 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢
填料 聚四氟乙烯、柔性石墨
执行标准
设计标准 GB/T12238-1989;JB/T8527-1997
法兰连接尺寸 GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000;GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000
结构长度 GB/T12221-1989
压力试验 GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
压力性能
公称通径 DN(mm) 50~2000
公称压力 PN(MPa) 0.6 1.0 1.6
试验压力 强度试验 0.9 1.5 2.4
密封试验 0.66 1.1 1.76
气密封试验 0.6 0.6 0.6
外形连接尺寸
通径(DN) L LMAX LMIN D1 D Z-Φd d d0 A B D0 Wt/kg
50 150 163 138 125 165 4-18 82.5 445 125 125 80 61
65 170 188 152 145 185 4-18 92.5 465 125 125 80 74
80 180 192 162 160 200 8-18 100 480 125 125 80 88
100 190 225 180 180 220 8-18 110 505 125 125 80 100
125 200 235 190 210 250 8-18 125 700 325 245 150 120
150 210 240 195 240 285 8-22 142.5 735 325 245 150 125
200 230 265 215 295 340 8-22 170 805 325 245 150 180
250 250 285 235 350 395 12-22 197.5 890 363 313 200 205
300 270 302 252 400 445 12-22 222.5 950 363 313 200 260
350 290 321 271 460 505 16-22 252.5 1020 363 313 250 420
400 310 343 283 515 565 16-26 282.5 1105 363 313 250 520
450 330 360 300 565 615 20-26 307.5 1287 465 439 300 660
500 350 380 320 620 670 20-26 335 1185 546 431 360 700
600 390 425 365 725 780 20-30 390 1330 546 556 360 1020
700 430 465 395 840 895 24-30 447.5 1435 546 556 360 1140
800 470 510 430 950 1015 24-33 507.5 1545 546 556 360 1380
900 510 560 460 1050 1115 28-33 557.5 1800 617 617 360 2100
1000 550 600 500 1160 1230 28-36 615 2365 632 632 360 2520
1200 630 680 580 1380 1455 32-39 727.5 2585 632 632 360 3100

版权所有: 电话:18005776338 浙ICP备15045278号-22

地址:温州龙湾永兴工业区

网站首页 | 关于我们 | 产品中心 | 新闻资讯 | 人才招聘 | 在线留言 | 联系我们 |